外部送信ポリシー
株式会社 Karrot Japan(以下「当社」)は、本サービスの提供にあたり、お客様が利用する端末を通じて、広告配信・効果測定・アクセス解析等の目的で、Cookie や SDK 等を用いてユーザーに関する情報(以下「利用者情報」)を以下の送信先へ外部送信しています。ユーザーの皆様は、各送信先のオプトアウト手段、または端末の OS 設定により、送信の停止・制限を行うことができます。
なお、個人情報(利用者情報を含みます)の取扱い全般については、当社〔キャロット(karrot)個人情報処理方針〕をご覧ください。
Google LLC 及びその関係会社
Google 広告
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | 端末情報、ブラウザ情報(Cookie ID、ユーザーエージェント、言語設定、リファラ等をいいます。以下同じです。)、操作情報、ネットワーク情報(IPアドレス等をいいます。以下同じです。) |
| 利用目的(当社) | 当社が提供するサービスに関する広告の配信及び効果測定(外部の媒体・サービス上でのリターゲティング広告等の表示を含みます) |
| 利用目的(送信先) | 広告の配信・効果測定 |
| オプトアウト | https://myadcenter.google.com/ |
Google Analytics
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | インターネット通信に通常用いられるシステム、デバイス、ネットワーク、通信に関する情報、位置情報、サイト・アプリ上での行動に関するデータ、閲覧ページに関するデータ、ユーザー識別子(cookie、端末識別子等。以下同じです。) |
| 利用目的(当社) | アクセス解析 |
| 利用目的(送信先) | 利用者による閲覧の傾向や履歴の分析 |
| オプトアウト | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout |
Google Tag Manager
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | インターネット通信に通常用いられるシステム、デバイス、ネットワーク、通信に関する情報、位置情報、サイト・アプリ上での行動に関するデータ、閲覧ページに関するデータ、ユーザー識別子 |
| 利用目的(当社) | 当社の運営管理するウェブサイト利用状況の解析、広告配信最適化 |
| 利用目的(送信先) | 利用者による閲覧の傾向や履歴の分析 |
| オプトアウト | — |
Firebase Analytics
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | ユーザー識別子、端末情報、ブラウザ情報、操作情報、ネットワーク情報 |
| 利用目的(当社) | アクセス解析、広告効果の測定(インストール等のアトリビューション) |
| 利用目的(送信先) | 情報の分析、統計化 |
| オプトアウト | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ |
Google マップ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | 位置情報、端末情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)、操作情報 |
| 利用目的(当社) | 地図の表示、位置情報に基づくサービス提供(周辺の商品・取引相手の表示等) |
| 利用目的(送信先) | 地図・位置情報サービスの提供、情報の分析・統計化 |
| オプトアウト | https://myaccount.google.com/activitycontrols |
LINEヤフー株式会社
LINEヤフー 広告
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | 端末情報、ブラウザ情報、操作情報 |
| 利用目的(当社) | 当社が提供するサービスに関する広告の配信及び効果測定(外部の媒体・サービス上でのリターゲティング広告等の表示を含みます) |
| 利用目的(送信先) | 広告の配信・効果測定 |
| オプトアウト | https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html |
LINE公式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | ユーザー識別子、操作情報 |
| 利用目的(当社) | 当社が提供するサービスに関する広告の配信及び効果測定(外部の媒体・サービス上でのリターゲティング広告等の表示を含みます) |
| 利用目的(送信先) | 広告の配信・効果測定 |
| オプトアウト | https://optout.tr.line.me/ |
X Corp.
X for Business
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | ユーザー識別子、端末情報、ブラウザ情報、操作情報 |
| 利用目的(当社) | 当社が提供するサービスに関する広告の配信及び効果測定(外部の媒体・サービス上でのリターゲティング広告等の表示を含みます) |
| 利用目的(送信先) | 広告の配信・効果測定 |
| オプトアウト | https://x.com/settings/personalization |
Meta Platforms, Inc.
Meta for Business
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | 端末情報、ブラウザ情報、操作情報 |
| 利用目的(当社) | 当社が提供するサービスに関する広告の配信及び効果測定(外部の媒体・サービス上でのリターゲティング広告等の表示を含みます)、ソーシャルメディアプラグインの提供 |
| 利用目的(送信先) | ユーザー認証、セキュリティおよびサイトや製品の保全性確認、広告の配信・効果測定、情報分析 |
| オプトアウト | https://www.facebook.com/adpreferences/ |
TikTok Pte. Ltd.
TIKTOK for Business
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | ユーザー識別子、端末情報、ブラウザ情報、操作情報 |
| 利用目的(当社) | 当社が提供するサービスに関する広告の配信及び効果測定(外部の媒体・サービス上でのリターゲティング広告等の表示を含みます) |
| 利用目的(送信先) | 広告の配信・効果測定 |
| オプトアウト | https://support.tiktok.com/ja/account-and-privacy/personalized-ads-and-data |
スマートニュース株式会社
Smart News Ads
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | 端末情報、ブラウザ情報、操作情報、ネットワーク情報 |
| 利用目的(当社) | 当社が提供するサービスに関する広告の配信及び効果測定(外部の媒体・サービス上でのリターゲティング広告等の表示を含みます) |
| 利用目的(送信先) | 広告の配信・効果測定 |
| オプトアウト | https://www.smartnews-ads.com/optout/ |
AppsFlyer Ltd.
AppsFlyer
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | ユーザー識別子、端末情報、操作情報、位置情報 |
| 利用目的(当社) | アクセス解析、広告効果の測定(インストール等のアトリビューション) |
| 利用目的(送信先) | インストール等の情報のダッシュボード化、広告の配信・効果測定 |
| オプトアウト | https://www.appsflyer.com/ja/legal/opt-out/ |
Moloco, Inc.
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | モバイル広告識別子・その他の一意の識別子、Cookie識別子、端末情報(ブラウザ・OS・デバイス情報)、ネットワーク情報(IPアドレス・MACアドレス)、操作情報(閲覧ページ・クリック等)、位置情報(IPアドレスに基づく推定を含む) |
| 利用目的(当社) | 当社が提供するサービスに関する広告の配信及び効果測定(外部の媒体・サービス上でのリターゲティング広告等の表示を含みます) |
| 利用目的(送信先) | 広告の配信・効果測定 |
| オプトアウト | https://www.moloco.com/ja/advertising-policy |
Braze, Inc.
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信される利用者情報 | 内部識別子・端末/アプリケーション識別番号、端末情報(OS・ブラウザ・システム設定)、ネットワーク情報(IPアドレス)、操作情報(閲覧ページ・活動・検索・日時スタンプ)、位置情報、(携帯)電話番号、メール |
| 利用目的(当社) | アクセス解析、CRM・プッシュ通知・利用状況分析 |
| 利用目的(送信先) | サービス利用状況の分析 |
| オプトアウト | https://www.braze.com/company/legal/preferences/ |
制定日 2026年7月23日